產(chǎn)品中心 
      
    聯(lián)系我們
 聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13406358016
電話:0635-8878466
電話:0635-8878468
傳真:0635-8878468
郵箱:459902919@qq.com
廠址:聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)北城工業(yè)園
大口徑無(wú)縫管
作者:山東景億金屬制品有限公司 時(shí)間:2016/10/17 11:47:18
名稱(chēng)  | 數(shù)值  | 
外徑和壁厚  | 應(yīng)符合GB/T17395<無(wú)縫鋼管〉的規(guī)定  | 
長(zhǎng)度  | 1.熱軋(擠壓,擴(kuò))鋼管為3~12m 2.冷拔(扎)鋼管為2~10.5m  | 
彎曲度  | 1.壁厚 ≤15mm時(shí)不得大于1.5mm/m 2.壁厚>15~30mm時(shí)不得大于2.0mm/m 3.壁厚>30mm或外經(jīng)≥351mm時(shí)不得大于 3.0mm/m  | 
外徑和壁厚的允許偏差
鋼管種類(lèi)  | 鋼管尺寸  | 允許偏差  | ||
普通級(jí)  | 高級(jí)  | |||
熱軋(擠,壓)管  | 外徑 D  | <50  | ± 0.50 mm  | ± 0.40mm  | 
≥50  | ± 1 %  | ± 0.75 %  | ||
壁厚  | 〈4  | ± 12.5 % (最小值為±0.40mm)  | ± 10 % (最小值為±0.30mm)  | |
≥4~20  | +15% -12.5%  | ± 10 %  | ||
>20  | ± 12.5%  | ± 10%  | ||
冷拔(軋)管  | 外徑  | 6~10  | ± 0.20 mm  | ± 0.10 mm  | 
>10~30  | ± 0.40 mm  | ± 0.20 mm  | ||
>30~50  | ± 0.45 mm  | ± 0.25 mm  | ||
>50  | ± 1 %  | ± 0.5 %  | ||
壁厚  | ≤1  | ± 0.15 mm  | ± 0.12 mm  | |
>1~3  | + 15 %, - 10 %  | ± 10 %  | ||
>3  | + 12.5, - 10 %  | ± 10 %  | 
- 上一篇: 大口徑無(wú)縫管
 - 下一篇: 大口徑無(wú)縫管
 

